Каждая из представленных рецептур может быть скорректирована с учетом технических требований ЗАКАЗЧИКА. Более подробную информацию Вы можете получить у менеджера! Действителен: с 01.04.2012 |
||||||
Наименование | Назначение | Цена, руб/тонну | ||||
Кабельный пластикат ГОСТ 5960-72 | до 10 тн | от 10 тн | ||||
И40-13А рец.8/2 натуральный | Пластикат для изоляции и защитных оболочек проводов и кабелей | 64000 | 63500 | |||
ОМ 40 натуральный | 59500 | 58000 | ||||
ОМ 40 черный | 58500 | 57000 | ||||
ОМ 40 белый | 60000 | 58500 | ||||
ИТ-105 | 119200 | 104800 | ||||
Пластикат негорючий | до 10 тн | от 10 тн | ||||
НГП-40-32 техн | Пластикат для защитных оболочек проводов и кабелей, эксплуатирующихся в условиях повышенной пожароопасности | 72260 | 70260 | |||
(ОБУВНОЙ ПЛАСТИКАТ) | до 10 тн | от 10 тн | ||||
ПЛ 1 натуральный твёрдость по Шору А - 46 | Пластикат для изготовления подошвы, верха и обсоюзки обуви. | 73980 | 72980 | |||
ПЛ 1 черный твёрдость по Шору А - 46 | 73900 | 72900 | ||||
ПЛ 1 прозр твёрдость по Шору А - 47 | 83420 | 82420 | ||||
ПЛ 2 натуральный твердость по Шору 78-80 | 68080 | 67080 | ||||
ПЛ 2 черный твердость по Шору 78-79 | 68000 | 67000 | ||||
ПЛ 2 прозр твердость по Шору 78-80 | 77520 | 76520 | ||||
Прозрачный пластикат (ДЛЯ УПЛОТНИТЕЛЕЙ и ПОЛИВОЧНЫХ ШЛАНГОВ) | до 10 тн | от 10 тн | ||||
Ш-62-О (для выс. Давл.) твердость по Шору А-(65-80) | Пластикат для прозр уплотнителей, пищевых, технических трубок и поливочных шлангов | 78900 | 77900 | |||
Ш-62-О техн. твердость по Шору А-(65-80) | 73800 | 72900 | ||||
Композиции ПВХ (КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ) | до 10 тн | от 10 тн | ||||
Пластикат для багета (непластифицированный) | Для изготовления КОМПЛЕКТУЮЩИХ для натяжных потолков | договорная | договорная | |||
Пластикат для вставки и гарпуна (твердость по Шору А-(83-87) ) | 66700 | 64700 | ||||
Непластифицированная ПВХ- композиция | до 10 тн | от 10 тн | ||||
Непластифицированный ПВХ | Для изготовления строительных панелей различного назначения, профильно-погонажной продукции мебельного, строительного, сельскохозяйственного назначения | договорная | ||||
Пластикаты для автомобильной промышленности | до 10 тн | от 10 тн | ||||
В-50 цвет чёрный твердость по Шору А-60±5 | Для автомобильной, машиностроительной пром-ти, для изготовления изделий методом литья под давлением и экструзии | 80800 | 79900 | |||
В-60 цвет чёрный твердость по Шору А-60±6 | 79700 | 78600 | ||||
В-70 цвет чёрный твердость по Шору А-70±5 | 78500 | 77500 | ||||
В-90 цвет чёрный твердость по Шору А-90±5 | 76160 | 75200 | ||||
Готовы разработать любую композицию ПВХ (пластифицированую, непластифицированую), (гранулы, порошок) по Вашему заказу. Имеем возможность окрасить пластикат в любой цвет. |